0635-8889646
13563578859
電 話:0635-8889646
電 話:0635-8889949
手 機:13563578859
傳 真:0635-8515165
聯系人:武經理
郵 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城市開發區匯通國際金屬物流園
19日:20G高壓鍋爐管市場加個走勢分析
今日期貨市場開盤震蕩整理,20G高壓鍋爐管現貨市場價格也沒有出現顯著調整,涂鍍板材市場價格繼續平穩運行。市場心態方面較昨日相比有所回落,成交量較差,鍍鋅板、彩涂板價格較為平穩,部分商家有所下調,但幅度不大。整體來看,環保持續施壓,未來限產的限產力度會逐漸加大,所涉及的范圍和程度會更加深入,會使短期內供應偏緊,價格大幅度下跌難。
需求受到環保和天氣的共同影響下降較為明顯,20G高壓鍋爐管同時由于價格持續高位,終端采購表現得更加謹慎,使得20G高壓鍋爐管現貨市場走強趨勢難以持續。在供需相對平衡,博弈形勢沒有改變的情況下,鋼材價格高位盤整仍將是大概率事件,預計短期內國內涂鍍板材市場價格仍將會以震蕩盤整為主。
品名 | 規格(mm) | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
Ф42*3.5 | 冷拔 | 5860 | - | 現貨 | ||
20G高壓鍋爐管 | Ф42*3.5 | 熱軋 | 5840 | - | 貨少 | 代理 |
20G高壓鍋爐管 | Ф50*5 | 冷拔 | 5810 | - | 現貨 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф57*3.5 | 冷拔 | 5720 | - | 現貨 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф89*4.5 | 熱軋 | 5520 | - | 代理 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф89*4.5 | 熱軋 | 5520 | - | 代理 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф89*4.5 | 熱軋 | 5180 | - | 現貨 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф108*4.5 | 熱軋 | 5460 | - | 貨少 | 代理 |
20G高壓鍋爐管 | Ф108*4.5 | 熱軋 | 5470 | - | 代理 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф108*4.5 | 熱軋 | 5160 | - | 現貨 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф133*4.5 | 熱軋 | 5470 | - | 代理 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф133*4.5 | 熱軋 | 5250 | - | 現貨 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф159*4.5 | 熱軋 | 5470 | - | 代理 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф159*4.5 | 熱軋 | 5470 | - | 代理 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф159*5 | 熱軋 | 5190 | - | 現貨 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф219*6 | 熱軋 | 5350 | - | 代理 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф219*6 | 熱軋 | 5300 | - | 現貨 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф219*7 | 熱軋 | 5410 | - | 代理 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф273*7 | 熱軋 | 5410 | - | 代理 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф273*7 | 熱軋 | 5410 | - | 現貨 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф273*8 | 熱軋 | 5330 | - | 代理 | |
20G高壓鍋爐管 | Ф325*8 | 熱軋 | 5460 | - | 代 |
(以上價格僅供參考)